Sports
| Title Popularity▼ | Platform | GF Rating | ESRB | Release Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Madden NFL 09 | PS3 PS3 | 7.6 | E | 8/11/08 | |
| NHL 10 | PS3 PS3 | 8.3 | E10+ | 9/14/09 | |
| NBA Live 08 | PS3 PS3 | 7.1 | E | 10/2/07 | |
| NHL 11 | PS3 PS3 | 7.9 | E10+ | 9/7/10 | |
| Madden NFL 08 | PS3 PS3 | 7.2 | E | 8/14/07 | |
| Virtua Tennis 3 | PS3 PS3 | 7.1 | E | 3/20/07 | |
| NCAA Football 12 | PS3 PS3 | 8.3 | E | 7/11/11 | |
| Tiger Woods PGA Tour 08 | PS3 PS3 | 7.4 | E | 8/28/07 | |
| FIFA Soccer 11 | PS3 PS3 | 8.3 | E | 9/27/10 | |
| Madden NFL 10 | PS3 PS3 | 8.0 | E | 8/13/09 | |
| Tiger Woods PGA Tour 12: The Masters | PS3 PS3 | 7.2 | E | 3/28/11 | |
| NBA 2K11 | PS3 PS3 | 8.0 | E | 10/4/10 | |
| Skate 2 | PS3 PS3 | 7.3 | T | 1/23/09 | |
| Hot Shots Golf: Out of Bounds | PS3 PS3 | 7.2 | E | 3/20/08 | |
| Tony Hawk's Project 8 | PS3 PS3 | 6.2 | T | 11/8/06 | |
| Tony Hawk's Proving Ground | PS3 PS3 | 6.2 | T | 10/17/07 | |
| SSX | PS3 PS3 | 6.8 | E | 2/27/12 | |
| NHL 09 | PS3 PS3 | 8.3 | E10+ | 9/11/08 |

