Action Adventure
| Title Popularity▼ | Platform | GF Rating | ESRB | Release Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| The Legend of Zelda: Twilight Princess | GC GC | 9.1 | T | 12/12/06 | |
| Gauntlet: Dark Legacy | GC GC | 8.3 | T | 3/5/02 | |
| Viewtiful Joe | GC GC | 7.9 | T | 10/7/03 | |
| Spider-Man 2 | GC GC | 8.0 | T | 6/28/04 | |
| Viewtiful Joe 2 | GC GC | 7.8 | T | 11/19/04 | |
| Star Wars: Bounty Hunter | GC GC | 7.1 | T | 12/4/02 | |
| Batman Begins | GC GC | 7.2 | T | 6/15/05 | |
| James Bond 007: Everything or Nothing | GC GC | 8.1 | T | 2/18/04 | |
| Star Fox Adventures | GC GC | 7.5 | T | 9/23/02 | |
| Incredibles, The | GC GC | 6.3 | T | 11/1/04 | |
| One Piece: Grand Battle | GC GC | 7.4 | T | 9/6/05 | |
| Vexx | GC GC | 6.7 | T | 2/13/03 | |
| Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader | GC GC | 7.1 | T | 11/8/01 | |
| Prince of Persia: The Sands of Time | GC GC | 8.5 | T | 11/21/03 | |
| Second Sight | GC GC | 6.8 | T | 9/22/04 | |
| Beyond Good and Evil | GC GC | 8.7 | T | 12/11/03 | |
| I-Ninja | GC GC | 7.6 | T | 12/5/03 | |
| Dr. Muto | GC GC | 6.8 | T | 12/18/02 |

