Sports
| Title Popularity▼ | Platform | GF Rating | ESRB | Release Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| NFL 2K3 | Xbox Xbox | 7.4 | E | 8/13/02 | |
| FIFA Street | Xbox Xbox | 7.2 | E | 2/23/05 | |
| UEFA Euro 2004 | Xbox Xbox | 7.0 | E | 5/5/04 | |
| NFL Blitz 20-02 | Xbox Xbox | 7.4 | E | 3/20/02 | |
| SSX On Tour | Xbox Xbox | 6.9 | E10+ | 10/12/05 | |
| NBA Inside Drive 2003 | Xbox Xbox | 7.7 | E | 10/24/02 | |
| NFL Head Coach | Xbox Xbox | 5.1 | E | 6/21/06 | |
| NHL Hitz Pro | Xbox Xbox | 7.4 | E | 9/26/03 | |
| Madden NFL 2003 | Xbox Xbox | 8.8 | E | 8/12/02 | |
| Torino 2006 | Xbox Xbox | 4.3 | E | 1/25/06 | |
| AND 1 Streetball | Xbox Xbox | 5.9 | E10+ | 6/7/06 | |
| Outlaw Golf 2 | Xbox Xbox | 6.3 | M | 10/21/04 | |
| ESPN NBA 2K5 | Xbox Xbox | 7.6 | E | 10/1/04 | |
| World Series Baseball | Xbox Xbox | 8.1 | E | 5/21/02 | |
| World Soccer Winning Eleven 8 International | Xbox Xbox | 7.8 | E | 2/2/05 | |
| Virtual Pool: Tournament Edition | Xbox Xbox | 5.0 | E | 5/12/05 | |
| NCAA March Madness 2004 | Xbox Xbox | 7.3 | E | 11/18/03 | |
| NBA Ballers | Xbox Xbox | 7.4 | E | 4/6/04 |

