Sports
| Title Popularity | Platform | GF Rating▼ | ESRB | Release Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA Live 2003 | PS2 PS2 | 8.3 | E | 10/9/02 | |
| Tiger Woods PGA Tour 2003 | PS2 PS2 | 8.3 | E | 10/31/02 | |
| Madden NFL 2003 | PS2 PS2 | 8.3 | E | 8/12/02 | |
| ESPN NFL 2K5 | PS2 PS2 | 8.3 | E | 7/23/04 | |
| NBA Live 2004 | PS2 PS2 | 8.2 | E | 10/15/03 | |
| FIFA Soccer 12 | PS2 PS2 | 8.2 | E | 9/26/11 | |
| MVP Baseball 2003 | PS2 PS2 | 8.2 | E | 3/13/03 | |
| Madden NFL 09 | PS2 PS2 | 8.2 | E | 8/11/08 | |
| ESPN NFL Football | PS2 PS2 | 8.2 | E | 9/3/03 | |
| MLB 07: The Show | PS2 PS2 | 8.2 | E | 2/28/07 | |
| NBA Ballers | PS2 PS2 | 8.1 | E | 4/6/04 | |
| MVP Baseball 2005 | PS2 PS2 | 8.1 | E | 2/23/05 | |
| MLB Slugfest 2004 | PS2 PS2 | 8.0 | E | 3/20/03 | |
| NCAA Football 2002 | PS2 PS2 | 8.0 | E | 7/24/01 | |
| High Heat Major League Baseball 2003 | PS2 PS2 | 8.0 | E | 2/11/02 | |
| Madden NFL 10 | PS2 PS2 | 8.0 | E | 8/13/09 | |
| NFL Street 2 | PS2 PS2 | 8.0 | E | 12/24/04 | |
| NCAA Football 09 | PS2 PS2 | 7.9 | E | 7/15/08 |

